Motor principal: Siemens (Alemania), Brook (Reino Unido), GE (EE. UU.)
Materiales adecuados: LDPE/LLDPE
Tornillo L/D:32:1
Inversor: Schneider (francés), ABB (Suiza)
Medidor controlado por temperatura:Omron
Anillo de aire: Anillo de aire de doble ventilación
Salida: 180-280 kg/h
Especificaciones del producto
Modelo | CX-ABC-1300 | CX-ABC-1600 | CX-ABC-2200 |
Materiales adecuados | PEBD, PEBD | PEBD, PEBD | PEBD, PEBD |
Ancho de la película | 600-1200 mm | 1000-1500 mm | 1500-2000 mm |
Espesor de la película | 0,009-0,25 mm | 0,009-0,25 mm | 0,009-0,25 mm |
Producción | 180kg/hora | 220kg/hora | 280kg/hora |
Unidad de extrusión | |||
Diámetro del tornillo | Φ50/Φ60/Φ55 | Φ60/Φ65/Φ60 | Φ65/Φ70/Φ65 |
Tornillo L/D | 30:1 | Tornillo de alta velocidad 32:1 | 30:1 | Tornillo de alta velocidad 32:1 | 30:1 | Tornillo de alta velocidad 32:1 |
Material del tornillo | Material de doble aleación | Material de doble aleación | Material de doble aleación |
Material del barril | Material de doble aleación | Material de doble aleación | Material de doble aleación |
ventilador de enfriamiento de barril | 550w*6 | 550w*6 | 550w*9 |
Motor principal | 18,5/22/18,5 kw | 22/30/22kw | 30/37/30kw |
Control de temperatura del barril | 3 ZONA * 3 | 3 ZONA * 3 | 3 ZONA * 3 |
Consumo medio de energía | 60kw | 80kw | 100kw |
Unidad de matriz | |||
Cabezal de troquel | Φ250mm | Φ320mm | Φ400mm |
Control de temperatura | ZONA 13 | ZONA 15 | ZONA 15 |
anillo de aire | Anillo de aire de doble ventilación. | Anillo de aire de doble ventilación. | Anillo de aire de doble ventilación. |
Soplador de aire | 7,5 kw | 11kw | 11kw |
unidad de recogida | |||
Ancho del rodillo | 1300 mm | 1600 mm | 2200 mm |
Ancho efectivo | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm |
velocidad de recogida | 10-120m/minuto | 10-120m/minuto | 10-120m/minuto |
motor de recogida | 1,5 kw | 2,2 kw | 3,7 kw |
Tipo de bobinado | Doble bobinado por fricción superficial. | Doble bobinado por fricción superficial. | Doble bobinado por fricción superficial. |
Velocidad de bobinado | 10-120m/minuto | 10-120m/minuto | 10-120m/minuto |
Voltaje | 380 V, 50 HZ, 3 FASES | 380 V, 50 HZ, 3 FASES | 380 V, 50 HZ, 3 FASES |
Peso de la máquina | 6T | 8T | 10 toneladas |
Tamaño de la máquina (L*W*H) | 7,5*5,5*7,5 m | 7,5*6*8,5m | 7,5*7*9,5m |
El tornillo optimizado aumenta el volumen de extrusión y la vida útil. Mayor capacidad anticorrupción y anti-molienda.
El motor funciona con conversión de frecuencia, lo que muestra sus ventajas en términos de ahorro energético.
La tracción ascendente determina la estabilidad de la tracción, la planitud de la película plástica y el efecto de relieve.
El marco grueso hace que la máquina sea más duradera y confiable.
El sistema de enfriamiento de aceite de circulación externa y los dientes duros garantizan una alta velocidad de trabajo y una vida útil de la junta del engranaje.
El calentamiento avanzado es mucho mejor en términos de vida útil, velocidad de calentamiento y efecto de conservación del calor que el calentamiento de acero inoxidable.
El anillo de aire de alta velocidad estructuralmente optimizado reduce la resistencia del viento y hace que el cambio de volumen del viento sea suave.
Chaoxin crea un precedente de período de garantía en esta industria, que permite a los clientes obtener productos y servicios realmente sin complicaciones.
Los estándares de gestión 5S y el centro de mecanizado de alta gama equipan a Chaoxin con capacidades de producción de precisión y garantizan los estándares y la calidad del producto.
pulgada
)pulgada
)mm
)mm
)