Certificado CE
CHAOXIN cuenta con una serie de certificaciones internacionales para garantizar la calidad del producto.
Grosor de la bolsa: 0,005-0,05mm
Ancho de fabricación de bolsas: 200-400mm/200-500mm
Longitud de fabricación de bolsas: 300-720mm/300-800mm
Velocidad de fabricación de bolsas: 400*2 unidades/min; 350*2 piezas/minuto
Potencia del motor principal: 14kw/16kw
Especificaciones del producto
MODELO | CX-430*2 | CX-550*2 |
Materiales adecuados | LDPE, HDPE, PLA+PBAT | LDPE, HDPE, PLA+PBAT |
Ancho de la bolsa | 200-400mm | 200-500mm |
Longitud del saco | 300-720mm | 300-800mm |
Grosor de la bolsa | 0.005-0.05mm | 0.005-0.05mm |
Velocidad | 400*2pcs/min | 350*2pcs/min |
Poder total | 14kw | 16kw |
Dimensión/Peso | 7.5*1.7*1.7m/1.3T | 7.8*1.8*1.75m/1.7T |
pulgada
)pulgada
)mm
)mm
)