Certificado CE
CHAOXIN cuenta con una serie de certificaciones internacionales para garantizar la calidad del producto.
Servomotor: 4,8 KW*1/4,8 KW*1/4,8 KW*1
Grosor de la bolsa: 700 mm/900 mm/1100 mm.
Ancho de fabricación de bolsas: ≤235 mm
Longitud de fabricación de bolsas: 1500 mm/1500 mm/1500 mm
Velocidad de fabricación de bolsas: PE 200 piezas/min.
Energía principal: 50-140/min; 50-140/minuto; 50-140/minuto
Especificaciones del producto
Modelo | CX-800 | CX-1000 | CX-1200 |
Ancho máximo de fabricación de bolsas | 700 mm | 900 mm | 1100 mm |
Longitud máxima de fabricación de bolsas | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Velocidad de fabricación de bolsas | 50-140/minuto | 50-140/minuto | 50-140/minuto |
Poder principal | 11kW | 15kW | 17kW |
Peso de la máquina | 1800 kilos | 2000kg | 2500 kilos |
Servo motor | 4,8 KW*1 | 4,8 KW*1 | 4,8 KW*1 |
Tamaño de la máquina (L*W*H) | 7,8*2*2,1 m | 7,8*2,2*2,1 m | 7,8*2,4*2,1 m |
pulgada
)pulgada
)mm
)mm
)