Certificado CE
CHAOXIN cuenta con una serie de certificaciones internacionales para garantizar la calidad del producto.
Grosor de la bolsa: 0,01-0,10 mm
Ancho de fabricación de bolsas: 550 mm/750 mm/950 mm/1150 mm
Longitud de fabricación de bolsas: 1800 mm
Velocidad de fabricación de bolsas: 20-120 piezas/min
Potencia del motor principal: 4kw/5kw/6kw/7kw
Especificaciones del producto
MODELO | CX-600 | CX-800 | CX-1000 | CX-1200 |
Materiales adecuados | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE |
Ancho de la bolsa | 550mm | 750mm | 950mm | 1150mm |
Longitud del saco | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
Grosor de la bolsa | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
Velocidad | 20-120pcs/min | 20-120pcs/min | 20-120pcs/min | 20-120pcs/min |
Poder total | 4kw | 5kw | 6kw | 7kw |
Dimensión/Peso | 3.2*1.2*1.9m/1T | 3.2*1.4*1.9m/1T | 3.2*1.6*1.9m/1.2T | 3.4*1.8*1.9m/1.2T |
pulgada
)pulgada
)mm
)mm
)