Especificaciones del producto
Modelo | CX-75-1700 | CX-95-2200 |
Materiales adecuados | LDPE, LLDPE, MLLDPE, EVA, PA, EVOH | LDPE, LLDPE, MLLDPE, EVA, PA, EVOH |
Ancho de la película | 1600 mm | 2100 mm |
Espesor de la película | 0,05-0,2 mm | 0,05-0,2 mm |
Máxima producción de extrusión | 500 kg/h | 680 kg/h |
Diámetro del tornillo | Φ60*5/Φ65*2 | Φ65*6/Φ70*3 |
Tornillo L/D | 32:1/30:1 | 32:1/30:1 |
Caja de cambios | 180*5/200*2 | 180*6/220*3 |
Motor principal | 22 kW*5/30 kW*2 | 22KW*6/37KW*3 |
soplador de aire | 15 kW | 22 kW |
Consumo medio de energía | 420 kW | 680 kW |
Diámetro de la matriz | 350 mm | 550 mm |
Ancho del rodillo de tracción | 1700 mm | 2200 mm |
Dimensiones/Peso | 20*8,5*14 m/25 toneladas | 25*10*18 m/35 toneladas |
Modelo | CX-75-1700 | CX-95-2200 |
Materiales adecuados | LDPE, LLDPE, MLLDPE, EVA, PA, EVOH | LDPE, LLDPE, MLLDPE, EVA, PA, EVOH |
Ancho de la película | 1600 mm | 2100 mm |
Espesor de la película | 0,05-0,2 mm | 0,05-0,2 mm |
Máxima producción de extrusión | 500 kg/h | 680 kg/h |
Diámetro del tornillo | Φ60*5/Φ65*2 | Φ65*6/Φ70*3 |
Tornillo L/D | 32:1/30:1 | 32:1/30:1 |
Caja de cambios | 180*5/200*2 | 180*6/220*3 |
Motor principal | 22 kW*5/30 kW*2 | 22KW*6/37KW*3 |
soplador de aire | 15 kW | 22 kW |
Consumo medio de energía | 420 kW | 680 kW |
Diámetro de la matriz | 350 mm | 550 mm |
Ancho del rodillo de tracción | 1700 mm | 2200 mm |
Dimensiones/Peso | 20*8,5*14 m/25 toneladas | 25*10*18 m/35 toneladas |
El tornillo optimizado aumenta el volumen de extrusión y la vida útil. Mayor capacidad anticorrupción y anti-molienda.
El motor funciona con conversión de frecuencia, lo que muestra sus ventajas en términos de ahorro energético.
La tracción ascendente determina la estabilidad de la tracción, la planitud de la película plástica y el efecto de relieve.
El marco grueso hace que la máquina sea más duradera y confiable.
El sistema de enfriamiento de aceite de circulación externa y los dientes duros garantizan una alta velocidad de trabajo y una vida útil de la junta del engranaje.
El calentamiento avanzado es mucho mejor en términos de vida útil, velocidad de calentamiento y efecto de conservación del calor que el calentamiento de acero inoxidable.
El anillo de aire de alta velocidad estructuralmente optimizado reduce la resistencia del viento y hace que el cambio de volumen del viento sea suave.
Chaoxin crea un precedente de período de garantía en esta industria, que permite a los clientes obtener productos y servicios realmente sin complicaciones.
Los estándares de gestión 5S y el centro de mecanizado de alta gama equipan a Chaoxin con capacidades de producción de precisión y garantizan los estándares y la calidad del producto.
pulgada
)pulgada
)mm
)mm
)